Cronología completa
| Año | Hito | Persona |
|---|---|---|
| 1590 | Primer microscopio compuesto | Zacharias y Hans Janssen |
| 1609 | Microscopio de Galileo ("occhiolino") | Galileo Galilei |
| 1625 | Se acuña el término "microscopio" | Giovanni Faber |
| 1665 | Descubrimiento y nombre de la célula. Publica Micrographia. | Robert Hooke |
| 1674 | Primera observación de microorganismos (protozoos) | Antonie van Leeuwenhoek |
| 1676 | Descubrimiento de bacterias | Antonie van Leeuwenhoek |
| 1677 | Descubrimiento de espermatozoides | Antonie van Leeuwenhoek |
| 1830 | Lentes acromáticas (eliminan aberración cromática) | Joseph Jackson Lister |
| 1873 | Teoría de Abbe sobre el límite de resolución | Ernst Abbe |
| 1886 | Primer objetivo apocromático comercial | Carl Zeiss + Ernst Abbe |
| 1903 | Microscopio de campo oscuro | Henry Siedentopf y Richard Zsigmondy |
| 1931 | Microscopio electrónico de transmisión (TEM) | Ernst Ruska y Max Knoll |
| 1932 | Microscopio de contraste de fases | Frits Zernike (Nobel 1953) |
| 1937 | Primer microscopio electrónico de barrido (SEM) | Manfred von Ardenne |
| 1957 | Patente del principio del microscopio confocal | Marvin Minsky |
| 1981 | Microscopio de efecto túnel (STM) | Gerd Binnig y Heinrich Rohrer |
| 1986 | Microscopio de fuerza atómica (AFM) | Binnig, Quate, Gerber |
| 1986 | Premio Nobel de Física para Ruska, Binnig y Rohrer | — |
| 1994 | Microscopía STED (superresolución) | Stefan Hell |
| 2014 | Premio Nobel de Química por superresolución | Betzig, Hell, Moerner |
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el primer microscopio?
Hacia 1590, los Janssen en Middelburg combinaron varias lentes en un tubo. Es considerado el primer microscopio compuesto.
¿Qué pasó en 1665?
Robert Hooke publicó Micrographia y describió por primera vez la célula al observar el corcho.
¿Cuándo se inventó el microscopio electrónico?
En 1931 por Ernst Ruska y Max Knoll. Marca el inicio de la microscopía sub-óptica.
¿Cuál es el microscopio más reciente?
Las técnicas de superresolución (STED, PALM/STORM) de los años 90–2000 son el avance más reciente, ganando el Nobel de Química en 2014.